V listopadu bylo podáno 82 návrhů na bankrot obchodních společností, o 26 méně než v říjnu. Zároveň bylo podáno 527 návrhů na bankrot podnikatelů, o devět více než o měsíc dříve.
"I když počet bankrotů obchodních společností v jednotlivých měsících kolísá, stále pokračuje trend jejich postupného poklesu. Díky tomu je již nyní zřejmé, že letos bude vyhlášeno nejméně firemních bankrotů za posledních deset let. Předpokládáme, že se počet bankrotů obchodních společností meziročně sníží o 14 procent," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková pro ČTK.
V listopadu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (23 bankrotů) a dále ve stavebnictví (12 ) a v průmyslu (11). Nejméně jich bylo vyhlášeno v zemědělství a dobývání (jeden bankrot) a v ubytování a stravování (dva). Následovala odvětví ubytování, stravování a provoz cestovních kanceláří a dále nemovitosti a pronájem strojů a zařízení (po čtyřech bankrotech).
Nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (37 bankrotů), v Jihomoravském kraji (osm) a ve Středočeském kraji (šest). Žádný bankrot nebyl vyhlášen na Vysočině a po jednom zaznamenal Jihočeský, Liberecký a Zlínský kraj.
Bankroty fyzických osob podnikatelů byly v listopadu nejčastěji vyhlašovány v Středočeském kraji, kde bylo 58 bankrotů, dále v Ústeckém kraji (57) a Moravskoslezském kraji (48). Nejméně to naopak bylo v Karlovarském kraji (14 bankrotů) a na Vysočině (17).
Počet firemních bankrotů:
Právnické osoby | Fyzické osoby - podnikatelé | Celkem | |
Leden 2015 | 87 | 696 | 783 |
Únor 2015 | 94 | 687 | 781 |
Březen 2015 | 92 | 736 | 828 |
Duben 2015 | 104 | 733 | 837 |
Květen 2015 | 91 | 660 | 751 |
Červen 2015 | 86 | 639 | 725 |
Červenec 2015 | 64 | 748 | 812 |
Srpen 2015 | 89 | 635 | 724 |
Září 2015 | 82 | 645 | 727 |
Říjen 2015 | 83 | 631 | 714 |
Listopad 2015 | 70 | 677 | 747 |
Prosinec 2015 | 59 | 480 | 539 |
Leden 2016 | 58 | 630 | 688 |
Únor 2016 | 80 | 650 | 730 |
Březen 2016 | 74 | 564 | 638 |
Duben 2016 | 80 | 690 | 770 |
Květen 2016 | 70 | 654 | 724 |
Červen 2016 | 118 | 612 | 730 |
Červenec 2016 | 62 | 469 | 531 |
Srpen 2016 | 59 | 590 | 649 |
Září 2016 | 77 | 532 | 609 |
Říjen 2016 | 71 | 576 | 647 |
Listopad 2016 | 98 | 523 | 621 |
Prosinec 2016 | 57 | 532 | 589 |
Leden 2017 | 84 | 594 | 678 |
Únor 2017 | 82 | 513 | 595 |
Březen 2017 | 68 | 700 | 768 |
Duben 2017 | 69 | 500 | 569 |
Květen 2017 | 53 | 514 | 567 |
Červen 2017 | 58 | 456 | 514 |
Červenec 2017 | 45 | 678 | 723 |
Srpen 2017 | 56 | 552 | 608 |
Září 2017 | 64 | 445 | 509 |
Říjen 2017 | 78 | 478 | 556 |
Listopad 2017 | 73 | 478 | 551 |
Zdroj:CRIF