"Významný přírůstek objemu poskytnutých úvěrů a výrazné zvýšení počtu uzavřených smluv znamená, že se stavebnímu spoření velmi daří. Napomáhá tomu současná situace na trhu. Klienti, kteří si nyní půjčují na lepší bydlení, těží z unikátní konstrukce stavebního spoření, kdy úrokové sazby na trhu rostou, ale u stavebních spořitelen zdaleka ne tak rychle," řekl ČTK tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.
Českomoravská stavební spořitelna odhaduje, že letos by měly spořitelny uzavřít 450.000 až půl milionu nových smluv, přičemž loni to bylo zhruba 400.000. "Za nárůstem zájmu je především fakt, že stavební spoření dlouhodobě mezi bezpečnými spořicími produkty nabízí nejvyšší výnos a poráží inflaci," uvedl místopředseda představenstva ČMSS Jochen Maier.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Objem poskytnutých úvěrů leden-březen 2018:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČMSS | 5621 | 12 | 1356 |
SSČS | 3427 | 56 | 558 |
Modrá pyramida | 3589 | 7 | 538 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 3634 | 80 | 560 |
Wüstenrot | 419 | 2 | 376 |
CELKEM | 16.690 | 16 | 3388 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-březen 2018:
spořitelna | Nové smlouvy 2018 | Cílová částka 2018 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2017 | Cílová částka 2017 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2018 | Počet poskytnutých úvěrů 2017 |
ČMSS | 52.560 | 20.044 | 33.681 | 14.470 | 6030 | 7854 |
SSČS | 22.048 | 7912 | 17.781 | 4991 | 3750 | 3635 |
Modrá pyramida | 22.206 | 9100 | 22.740 | 8468 | 2899 | 2965 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 19.327 | 9461 | 15.451 | 6891 | 3568 | 2885 |
Wüstenrot | 7503 | 2253 | 11.530 | 3578 | 1067 | 1136 |
CELKEM | 123.644 | 48.770 | 101.183 | 38.398 | 17.314 | 18.475 |
Zdroj: Stavební spořitelny