Analytici z S&P Global snížili úvěrový rating společnosti General Electric Co. o dva stupně na aktuální BBB+ z předchozího A. Ke snížení ratingu dochází především z důvodů dlouhodobě nelichotivých vyhlídek v rámci energetické divize společnosti a výměny nejužšího vedení firmy.
Agentury Fitch a Moody’s taktéž plánují revizi svých ratingů společnosti GE.
Společnost přesto včerejší obchodní seanci uzavřela se ziskem.
General Electric Co (GE) včera uzavřel s +1,9 % na 12,32 USD | |||
---|---|---|---|
Ukazatel | Ukazatel | ||
Kapitalizace (mld. USD) | 107,1 | P/E | 12,7 |
Vývoj za letošní rok (%) | -29,4 | Očekávané P/E | 13,3 |
52týdenní minimum (USD) | 11,2 | Prům. cílová cena (USD) | 15,2 |
52týdenní maximum (USD) | 24,9 | Dividendový výnos (%) | 3,9 |
Zdroje: Bloomberg, Financial Times