Dion Weisler odstupuje z rodinných zdravotních důvodů k 1. Listopadu z funkce CEO společnosti HP. Firma jmenuje Enriqueho Lorese svým novým generálním ředitelem.
Akcie HP aktuálně klesají v předburzovní fázi na newyorské burze o 6,34 %.
Hewlett Packard Enterprise Co (HPE) +1,4 % na 13,25 USD | |||
---|---|---|---|
Ukazatel | Ukazatel | ||
Kapitalizace (mld. USD) | 17,7 | P/E | 9,0 |
Vývoj za letošní rok (%) | +0,3 | Očekávané P/E | 7,9 |
52týdenní minimum (USD) | 12,1 | Prům. cílová cena (USD) | 16,1 |
52týdenní maximum (USD) | 17,6 | Dividendový výnos (%) | 3,4 |
Zdroj: Bloomberg; Financial Times