Index S&P 500 +0,24 % na 2992,17 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | +1,6 % | Utility | -0,5 % |
Nezbytná spotřeba | +0,7 % | Energie | 0 % |
Finanční sektor | +0,5 % | Komunikační služby | +0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Hasbro (HAS) | +6,1 % | PulteGroup (PHM) | -6,1 % |
Sherwin-Williams (SHW) | +5,9 % | Zions Bancorp NA(ZION) | -5,8 % |
Stanley Black & Decker(SWK) | +5,5 % | Lamb Weston Holdings(LW) | -4,5 % |
Avery Dennison Corp(AVY) | +5,4 % | Whirlpool Corp (WHR) | -3,9 % |
Coca-Cola (KO) | +5,0 % | Arista Networks (ANET) | -3,7 % |
Zdroj: Bloomberg