Index DAX +1,02 % na 12287,75 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
SAP (SAP) | +7,5 % | Adidas (ADS) | -1,9 % |
Deutsche Bank (DBK) | +2,3 % | Merck (MRK) | -1,0 % |
Covestro (1COV) | +2,2 % | Fresenius Medical Care (FME) | -0,9 % |
Volkswagen (VOW3) | +1,6 % | Linde PLC (LIN) | -0,8 % |
Lufthansa (LHA) | +1,4 % | Beiersdorf (BEI) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg