Index DAX +0,75 % na 13278,9 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Lufthansa (LHA) | +7,3 % | Deutsche Telekom (DTE) | -2,9 % |
Siemens (SIE) | +4,3 % | Wirecard (WDI) | -1,4 % |
Adidas (ADS) | +2,9 % | HeidelbergCement (HEI) | -1,3 % |
Infineon Technologies (IFX) | +2,6 % | RWE (RWE) | -1,0 % |
Covestro (1COV) | +2,1 % | E.ON (EOAN) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg