Index DAX -0,33 % na 11896,02 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Adidas (ADS) | +0,4 % | ThyssenKrupp (TKA) | -1,7 % |
RWE (RWE) | +0,4 % | Fresenius (FRE) | -1,1 % |
Vonovia (VNA) | +0,4 % | Covestro (1COV) | -1,0 % |
Beiersdorf (BEI) | +0,2 % | Bayer (BAYN) | -1,0 % |
SAP (SAP) | +0,2 % | Lufthansa (LHA) | -0,9 % |
Zdroj: Bloomberg