Index DAX -0,54 % na 11455,42 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Vonovia (VNA) | +1,8 % | Continental (CON) | -2,9 % |
Merck (MRK) | +1,0 % | ThyssenKrupp (TKA) | -2,3 % |
E.ON (EOAN) | +0,7 % | Bayer (BAYN) | -1,8 % |
Deutsche Boerse (DB1) | +0,7 % | Volkswagen (VOW3) | -1,8 % |
Linde PLC (LIN) | +0,7 % | Daimler (DAI) | -1,7 % |
Zdroj: Bloomberg