Index DAX -0,05 % na 11581,43 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Covestro (1COV) | +1,3 % | Wirecard AG (WDI) | -5,1 % |
Infineon Technologies (IFX) | +0,8 % | Merck (MRK) | -2,0 % |
Fresenius (FRE) | +0,7 % | ThyssenKrupp (TKA) | -1,0 % |
Linde PLC (LIN) | +0,5 % | Lufthansa (LHA) | -0,8 % |
SAP (SAP) | +0,5 % | Volkswagen (VOW3) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg