Nejvíce rostou akcie Linde (LIN) po schválení nového programu zpětného odkupu akcií a navýšení kvartální dividendy. Podrobnosti připravujeme.
Index DAX +1,42 % na 13837,2 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Linde PLC (LIN) | +3,4 % | Delivery Hero SE (DHER) | -1,9 % |
SAP (SAP) | +2,6 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,2 % |
Siemens (SIE) | +1,9 % | Vonovia (VNA) | -0,1 % |
E.ON (EOAN) | +1,8 % | Volkswagen (VOW3) | +0,3 % |
Deutsche Post (DPW) | +1,7 % | RWE (RWE) | +0,5 % |
Zdroj: Bloomberg