Největší zisky si připsala Commberzbank (CBK; +3,4 %), dařilo se také Volkswagenu (VOW3; +2,8 %) a dalším automobilkám. Oslabovaly naopak defenzivní sektory utilit - RWE (RWE; -1,1 %) a E.ON (EOAN; -1,4 %) a telekomunikací - Deutsche Telekom (DTE; -0,7 %).
Index DAX +1,12 % na 12689,39 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Commerzbank (CBK) | +3,4 % | E.ON (EOAN) | -1,4 % |
Volkswagen (VOW3) | +2,8 % | RWE (RWE) | -1,1 % |
HeidelbergCement (HEI) | +2,7 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,7 % |
Daimler (DAI) | +2,5 % | Beiersdorf (BEI) | -0,4 % |
ThyssenKrupp (TKA) | +2,3 % | Linde (LINU) | -0,1 % |
Zdroj: Bloomberg