Růst však DAXu vydržel jen krátce, když aktuálně odepisuje půl procenta.
Největší ztrátu zaznamenávají akcie platební společnosti Wirecard. Německý dohledový panel pro účetnictví (FREP) podle zprávy The Financial Times s odvoláním na anonymní zdroje začal minulý rok vyšetřovat společnost.
Index DAX -0,61 % na 10991,72 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Allianz (ALV) | +1,4 % | Wirecard (WDI) | -2,5 % |
SAP (SAP) | 0,0 % | HeidelbergCement (HEI) | -2,3 % |
Vonovia (VNA) | 0,0 % | MTU Aero Engines (MTX) | -2,0 % |
Bayer (BAYN) | -0,1 % | Daimler (DAI) | -2,0 % |
Fresenius Medical Care (FME) | -0,1 % | Munich Re (MUV2) | -1,9 % |
Zdroj: Bloomberg