Index DAX +0,57 % na 13366,79 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
MTU Aero Engines (MTX) | +2,1 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,5 % |
Fresenius (FRE) | +1,8 % | RWE (RWE) | -0,9 % |
Volkswagen (VOW3) | +1,7 % | Deutsche Wohnen (DWNI) | -0,8 % |
Continental (CON) | +1,6 % | Vonovia (VNA) | -0,7 % |
Adidas (ADS) | +1,4 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,3 % |
Zdroj: Bloomberg