Index DAX +0,01 % na 13875,55 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Delivery Hero SE (DHER) | +1,7 % | MTU Aero Engines (MTX) | -2,0 % |
Covestro (1COV) | +1,7 % | Adidas (ADS) | -1,7 % |
Daimler (DAI) | +1,2 % | Munich Re (MUV2) | -0,8 % |
Merck (MRK) | +1,1 % | Deutsche Wohnen (DWNI) | -0,6 % |
Bayer (BAYN) | +0,6 % | Siemens (SIE) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg