Index DAX +0,28 % na 13925,18 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Adidas (ADS) | +2,5 % | RWE (RWE) | -2,7 % |
Deutsche Bank (DBK) | +1,6 % | Fresenius (FRE) | -1,0 % |
Infineon Technologies (IFX) | +1,5 % | Fresenius Medical Care (FME) | -0,6 % |
Volkswagen (VOW3) | +1,3 % | SAP (SAP) | -0,5 % |
MTU Aero Engines (MTX) | +0,9 % | E.ON (EOAN) | -0,5 % |
Zdroj: Bloomberg