Index DAX -0,28 % na 11336,4 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Munich Re (MUV2) | +1,7 % | Deutsche Bank (DBK) | -2,1 % |
Wirecard AG (WDI) | +1,1 % | Daimler (DAI) | -2,0 % |
Merck (MRK) | +0,6 % | RWE (RWE) | -1,3 % |
Deutsche Telekom (DTE) | +0,4 % | E.ON (EOAN) | -1,2 % |
Vonovia (VNA) | +0,3 % | Fresenius (FRE) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg