Index DAX +0,04 % na 13341,39 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Boerse (DB1) | +1,1 % | Volkswagen (VOW3) | -1,4 % |
Vonovia (VNA) | +1,0 % | Bayer (BAYN) | -1,2 % |
SAP (SAP) | +1,0 % | RWE (RWE) | -1,0 % |
Deutsche Wohnen (DWNI) | +0,8 % | Continental (CON) | -0,9 % |
Linde PLC (LIN) | +0,6 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg