Index DAX -0,47 % na 13983,88 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Telekom (DTE) | +0,4 % | Fresenius Medical Care (FME) | -2,3 % |
Vonovia (VNA) | +0,3 % | Fresenius (FRE) | -2,1 % |
Siemens (SIE) | +0,2 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,2 % |
Deutsche Wohnen (DWNI) | +0,1 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,1 % |
Henkel (HEN3) | +0,0 % | RWE (RWE) | -1,0 % |
Analytik společnosti Jefferies James Vane-Temptest změnil doporučení firmy Fresenius Medical Care na "snížení váhy na portfoliu (underperform)" z předchozího "hold" při snížení cílové ceny z 68 EUR na 60 EUR. Citi snížila doporučení na MTU Aero Engines na "prodej" při cílové ceně 164 EUR.
Zdroj: Bloomberg