Index DAX 0 % na 13252,21 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
HeidelbergCement (HEI) | +1,4 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,0 % |
Delivery Hero SE (DHER) | +1,2 % | Linde PLC (LIN) | -0,8 % |
Infineon Technologies (IFX) | +0,7 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,7 % |
Beiersdorf (BEI) | +0,7 % | Deutsche Post (DPW) | -0,7 % |
Fresenius (FRE) | +0,7 % | RWE (RWE) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg