Index DAX -0,15 % na 13293,74 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Delivery Hero SE (DHER) | +1,7 % | Fresenius (FRE) | -2,3 % |
Deutsche Post (DPW) | +1,4 % | BASF (BAS) | -1,2 % |
Adidas (ADS) | +0,8 % | Covestro (1COV) | -1,1 % |
Merck (MRK) | +0,8 % | Linde PLC (LIN) | -0,7 % |
RWE (RWE) | +0,8 % | Continental (CON) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg