Index DAX +0,16 % na 13837,35 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Covestro (1COV) | +1,9 % | Deutsche Boerse (DB1) | -1,1 % |
Delivery Hero SE (DHER) | +1,8 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,7 % |
Volkswagen (VOW3) | +1,2 % | E.ON (EOAN) | -0,6 % |
BMW (BMW) | +1,2 % | Siemens (SIE) | -0,5 % |
HeidelbergCement (HEI) | +1,1 % | Vonovia (VNA) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg