Index DAX -0,34 % na 13824,01 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
MTU Aero Engines (MTX) | +1,0 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,5 % |
Siemens (SIE) | +0,7 % | Delivery Hero SE (DHER) | -2,3 % |
Deutsche Telekom (DTE) | +0,4 % | Continental (CON) | -1,4 % |
Fresenius (FRE) | +0,3 % | Adidas (ADS) | -1,0 % |
E.ON (EOAN) | +0,3 % | Covestro (1COV) | -0,9 % |
Zdroj: Bloomberg