Index DAX -0,23 % na 13956,3 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
SAP (SAP) | +2,2 % | Adidas (ADS) | -1,5 % |
Delivery Hero SE (DHER) | +0,5 % | Fresenius (FRE) | -1,2 % |
Volkswagen (VOW3) | +0,3 % | Beiersdorf (BEI) | -1,1 % |
Munich Re (MUV2) | +0,3 % | Deutsche Boerse (DB1) | -1,0 % |
Continental (CON) | +0,2 % | RWE (RWE) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg