Index DAX +0,97 % na 11121,81 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Wirecard AG (WDI) | +2,7 % | Fresenius Medical Care (FME) | -0,5 % |
Infineon Technologies (IFX) | +2,0 % | Vonovia (VNA) | +0,1 % |
HeidelbergCement (HEI) | +1,7 % | Deutsche Post (DPW) | +0,4 % |
Covestro (1COV) | +1,6 % | Munich Re (MUV2) | +0,5 % |
Bayer (BAYN) | +1,6 % | Lufthansa (LHA) | +0,7 % |
Zdroj: Bloomberg