Index DAX +0,15 % na 12278,93 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Wirecard AG (WDI) | +1,6 % | Munich Re (MUV2) | -1,4 % |
Fresenius Medical Care (FME) | +1,2 % | Vonovia (VNA) | -0,7 % |
Lufthansa (LHA) | +1,0 % | SAP (SAP) | -0,7 % |
Daimler (DAI) | +0,9 % | E.ON (EOAN) | -0,6 % |
ThyssenKrupp (TKA) | +0,9 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,5 % |
Zdroj: Bloomberg