"Z nové studie Deloitte vyplývá, že 11 zemí na předních příčkách zůstane do roku 2020 stabilních, i když s určitou změnou postavení. Kromě Číny a Spojených států, které si udržují dvě nejvyšší pozice, na třetím a čtvrtém místě zůstanou Německo a Japonsko. Pozitivní zprávou je výhled pro Česko, které se z hlediska konkurenceschopnosti ve výrobě dostane mezi top 20 světa," uvedl vedoucí partner společnosti Deloitte v ČR Josef Kotrba.
U Indie, která je teď jedenáctá, se předpokládá, že poskočí až na pátou příčku. Jižní Korea, Kanada a Singapur pravděpodobně klesnou každý o jednu příčku z důvodu vzestupu Indie, zatímco Tchaj-wan a Velká Británie zřejmě poklesnou o dvě příčky. Naopak u Mexika se očekává, že se posune z osmého na sedmé místo.
Studie vznikla na základě hloubkové analýzy anketních odpovědí více než 500 výkonných ředitelů a lídrů výrobních společností po celém světě.
Současná konkurenceschopnost | Konkurenceschopnost za pět let | ||||
Stát | Pozice 2013 | Pozice | Stát | ||
1 | Čína | 1 | 1 | Spojené státy | |
2 | Spojené státy | 3 | 2 | Čína | |
3 | Německo | 2 | 3 | Německo | |
4 | Japonsko | 10 | 4 | Japonsko | |
5 | Jižní Korea | 5 | 5 | Indie | |
6 | Velká Británie | 15 | 6 | Jižní Korea | |
7 | Tchaj-wan | 6 | 7 | Mexiko | |
8 | Mexiko | 12 | 8 | Velká Británie | |
9 | Kanada | 7 | 9 | Tchaj-wan | |
10 | Singapur | 9 | 10 | Kanada | |
11 | Indie | 4 | 11 | Singapur | |
12 | Švýcarsko | 22 | 12 | Vietnam | |
13 | Švédsko | 21 | 13 | Malajsie | |
14 | Thajsko | 11 | 14 | Thajsko | |
15 | Polsko | 14 | 15 | Indonésie | |
16 | Turecko | 20 | 16 | Polsko | |
17 | Malajsie | 13 | 17 | Turecko | |
18 | Vietnam | 18 | 18 | Švédsko | |
19 | Indonésie | 17 | 19 | Švýcarsko | |
20 | Nizozemsko | 23 | 20 | Česká republika |
Zdroj: Deloitte