Dekádní bilance ČNB (v milionech Kč):
AKTIVA | 10. prosince 2015 | Rozdíl proti minulé dekádě |
Zlato | 616 | 0 |
Pohledávky vůči MMF | 61.734 | 1 |
Pohledávky vůči zahraničí včetně CP | 1,570.437 | 27.533 |
Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 26.876 | -70.001 |
Cenné papíry | 1,354.087 | 25.274 |
Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 189.474 | 72.260 |
Pohledávky vůči tuzemským bankám | 10 | 10 |
Pohledávky vůči státu | 0 | 0 |
Hmotný a nehmotný majetek | 3610 | 1 |
Ostatní aktiva | 7951 | 1004 |
Ostatní finanční aktiva | 4761 | 0 |
Oceňovací rozdíly | 1567 | 0 |
Ostatní | 1623 | 1004 |
AKTIVA CELKEM | 1,644.358 | 28.549 |
PASIVA | ||
Bankovky a mince v oběhu | 507.556 | 7106 |
Závazky vůči MMF | 50.200 | 1 |
Závazky vůči zahraničí | 28.872 | 2322 |
Přijaté úvěry ze zahraničí | 12.112 | 2661 |
Ostatní závazky vůči zahraničí | 16.760 | -339 |
Závazky vůči tuzemským bankám | 985.705 | 13.937 |
Přijaté úvěry | 376.100 | 20.500 |
Povinné minimální rezervy | 65.654 | -14.205 |
Ostatní závazky vůči bankám | 543.951 | 7642 |
Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 1930 | 62 |
Ostatní pasiva | 16.005 | 2584 |
Rezervy | 293 | 0 |
Základní kapitál a rezervní fondy | 15.561 | 0 |
Oceňovací rozdíly | 10.910 | 0 |
Zisk nebo ztráta z předchozích období | 0 | 0 |
Zisk nebo ztráta za účetní období | 27.326 | 2537 |
PASIVA CELKEM | 1,644.358 | 28.549 |
Zdroj: ČNB