Společnost Apple uvažuje o přesunu 15 % až 30 % své produkce z Číny do jihovýchodní Asie. Jako důvod jsou uváděny obchodní vztahy mezi USA a Čínou. Společnost uvádí, že spoléhat se na výrobu v Číně je příliš rizikové a riziko stále roste.
Akcie společnosti se aktuálně pohybují v předburzovní fázi na trhu NASDAQ na červené nule s poklesem o mírných 0,076 %.
Apple Inc (AAPL) +2,4 % na 198,45 USD | |||
---|---|---|---|
Ukazatel | Ukazatel | ||
Kapitalizace (mld. USD) | 913,1 | P/E | 16,7 |
Vývoj za letošní rok (%) | +25,8 | Očekávané P/E | 17,3 |
52týdenní minimum (USD) | 142,0 | Prům. cílová cena (USD) | 208,6 |
52týdenní maximum (USD) | 233,5 | Dividendový výnos (%) | 1,5 |
Zdroj: Bloomberg