Index S&P 500 -0,37 % na 2821,99 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0 % | Průmysl | -0,7 % |
Zbytná spotřeba | +0 % | Základní materiály | -0,7 % |
Komunikační služby | -0,1 % | Finanční sektor | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
General Mills (GIS) | +4,2 % | FedEx Corp (FDX) | -5,8 % |
ResMed (RMD) | +2,0 % | Discovery (DISCK) | -3,5 % |
Fortinet (FTNT) | +1,6 % | Discovery (DISCA) | -3,3 % |
EOG Resources (EOG) | +1,6 % | United Parcel Service (UPS) | -3,3 % |
Twitter (TWTR) | +1,4 % | United Rentals (URI) | -3,2 % |
Zdroj: Bloomberg