Obchodní firma | Allianz Penzijní společnost |
Sídlo společnosti | Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00 |
Datum vzniku | 31.8.1997 |
Identifikační číslo | 25612603 |
Akcionář | Allianz pojišťovna, a.s. (100%) |
Depozitář | Komerční banka |
Auditor | KPMG Česká republika Audit |
Základní kapitál | 300 000 000 Kč |
Telefon | 241 170 000, 224 405 111, 800 170 000 |
Web | www.modrapenze.cz, www.allianz.cz |
info@allianz.cz |
Název fondu* | Zhodnocení 2016** | Zhodnocení 2015** | Zhodnocení 2014** | Zhodnocení 2013** |
Účastnický povinný konzervativní fond | -0,04 | 1,22 | 1,31 | 1,44 |
Vyvážený účastnický fond | 2,21 | 3,18 | 2,12 | 1,67 |
Dynamický účastnický fond | 1,51 | 4,98 | 2,78 | 1,76 |