Index S&P 500 -1,28 % na 2436 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | -1,1 % | Energie | -1,7 % |
Základní materiály | -1,1 % | Zbytná spotřeba | -1,5 % |
Utility | -1,1 % | Průmysl | -1,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Agilent Technologies (A) | 0,0 % | Agilent Technologies (A) | 0,0 % |
American Airlines Group (AAL) | 0,0 % | American Airlines Group (AAL) | 0,0 % |
Advance Auto Parts (AAP) | 0,0 % | Advance Auto Parts (AAP) | 0,0 % |
Apple (AAPL) | 0,0 % | Apple (AAPL) | 0,0 % |
AbbVie (ABBV) | 0,0 % | AbbVie (ABBV) | 0,0 % |
Zdroj: Bloomberg