Index S&P 500 -0,84 % na 2757,78 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +0,7 % | Informační technologie | -2 % |
Nezbytná spotřeba | +0 % | Průmysl | -1 % |
Utility | -0,1 % | Finanční sektor | -0,8 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Coty (COTY) | +4,5 % | PG&E Corp (PCG) | -32 % |
Nektar Therapeutics (NKTR) | +3,8 % | Edison International(EIX) | -22 % |
Under Armour (UA) | +2,5 % | ABIOMED (ABMD) | -11 % |
Michael Kors Holdings(KORS) | +2,5 % | Qorvo (QRVO) | -6,1 % |
Foot Locker (FL) | +2,4 % | Broadcom (AVGO) | -4,2 % |
Zdroj: Bloomberg