Index DAX +0,05 % na 11599,02 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Fresenius Medical Care (FME) | +1,1 % | Continental (CON) | -0,8 % |
ThyssenKrupp (TKA) | +0,8 % | Daimler (DAI) | -0,7 % |
Deutsche Telekom (DTE) | +0,8 % | Siemens (SIE) | -0,5 % |
Linde PLC (LIN) | +0,7 % | Volkswagen (VOW3) | -0,5 % |
Covestro (1COV) | +0,7 % | Wirecard AG (WDI) | -0,3 % |
Zdroj: Bloomberg